기본정보
모델 번호. | PSSZ-T6 |
고객 서비스 | 25 년 |
보장하다 | 5 년 |
인증 | GB, ISO, 트럭, CE |
애플리케이션 | 광고 |
재료 | 스탈 |
일반 | 추적 마운트 |
운송 패키지 | 판지/나무 상자/팔레트 |
등록 상표 | 판테온 |
기원 | 저장성 |
HS 코드 | 850131000 |
생산 능력 | 300000 세트 |
상품 설명
제품 사양Pantheon 자동 2축 추적 시스템 | |
모델 | PSSZ-T6 |
산출 | 3240W |
추적 컨트롤러 | 시간 컨트롤러, 광학 추적 컨트롤러, 시간 및 광학 추적 컨트롤러 |
추적 정밀도 | 시간 컨트롤러: ≤ 0.5°; 0.1° ≤ 시간 및 광학 추적 컨트롤러 ≤ 0.5° |
전원 공급 장치 | 자급자족 |
추진력 | 12*2 |
방위각 | -120° ~ 120° |
옵션: 360도 이동 | -180° ~ 180° |
피치 각 | 0-85° |
최대 풍속 저항 | 40M/S |
작동 풍속 | 30M/S 이하 |
옵션: 극한 풍속 | 45M/S |
브래킷 재질 | Q235 |
기계 부품의 수명/보증 | 25년/5년 |
엔진 수명/보증 | 25년/5년 |
작동 온도 | -30°~65°C |
옵션:극한 온도. | -50°~85°C |
PV 모듈 크기 | 2256 x 1132 x 35mm, 540W 또는 맞춤형 |
치수 | 3800 x 3400 x 2060 mm (가로, PV-모듈) |
무게 | 154kg |
저희에게 보내기