좋은 가격, 완벽한 키트, PV 모듈, 전력, 에너지, 저장, 이중 축 태양광 추적 시스템
0.5kw-30kw 하이브리드 태양 에너지 시스템좋은 가격 완전한 키트 PV 모듈 전력 에너지 저장 2축 태양 추적 시스템 하이브리드 태양 에너지 시스템이란 무엇입니까? 하이브리드 태양광 에너지 시스템이라고도 합
기본정보
모델 번호. | DL-HSS10KW |
배터리 수명주기 | 6000 |
태양광 모듈의 수명 | 25 년 |
운송 패키지 | 팔레트 + 나무 상자 |
등록 상표 | 새벽 또는 OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8501610000 |
생산 능력 | 200,000개/년 |
상품 설명
0.5-30KW 하이브리드 태양 에너지 시스템좋은 가격의 완벽한 키트 PV 모듈 전력 에너지 저장 2축 태양 추적 시스템
하이브리드 태양 에너지 시스템이란 무엇입니까?
온&오프 그리드 태양에너지 시스템이라고도 불리는 하이브리드 태양에너지 시스템. 온 그리드 및 오프 그리드 태양 에너지 시스템의 특징과 기능을 갖추고 있습니다. 하이브리드 태양광 발전 시스템을 사용하면 태양이 빛나는 낮에는 태양광 패널의 전력을 사용하고 저녁이나 비오는 날에는 배터리 뱅크에 저장된 전력을 사용할 수 있습니다.
제품 매개변수:
모델 번호. | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW | DL-HSS6KW |
300W/550W 모노 태양광 패널 | 300W 3개 | 300W 7개 | 각 300W 10개 | 550W 7개 | 550W 9개 | 550W 11개 |
하이브리드 인버터 | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW |
배터리 유형 및 용량 | 12,8V 100Ah LiFePO4 | 25,6V100AH LiFePO4 | 51,2V750AH LiFePO4 | 51,2V100AH LiFePO4 | 51,2V150AH LiFePO4 | 51,2V200AH LiFePO4 |
PV 케이블 4mm2 | 30m | 50m | 100m | 100m | 100m | 150m |
MC4 커넥터 | 3쌍 | 7쌍 | 10쌍 | 7쌍 | 9쌍 | 11쌍 |
괄호 | 지붕/바닥 | 지붕/바닥 | 지붕/바닥 | 지붕/바닥 | 지붕/바닥 | 지붕/바닥 |
모델 번호. | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW | DL-HSS25KW | DL-HSS30KW |
550W 단일 태양광 패널 | 550W 14개 | 550W 18개 | 550W 27개 | 550W 36개 | 550W 45개 | 550W 54개 |
하이브리드 인버터 | 8KW | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW |
배터리 유형* 용량 | 48V250AH LiFePO4 | 51,2V300AH LiFePO4 | 51,2V400AH LiFePO4 | 51,2V500AH LiFePO4 | 51,2V550AH LiFePO4 | 51,2V600AH LiFePO4 |
PV 케이블 4mm2 | 200m | 200m | 300m | 300m | 400m | 400m |
MC4 커넥터 | 14 파리 | 18파리 | 27파리 | 36파리 | 45 파리 | 54파리 |
괄호 | 지붕/바닥 | 지붕/바닥 | 지붕/바닥 | 지붕/바닥 | 지붕/바닥 | 지붕/바닥 |
제품 설명:
저희에게 보내기